#navi(MML)

# コントロールパネル要素：<control_panels>
この種類の要素は、種々のコントロールパネルの設定と、それぞれの種類のコントロールパネルが何を受け入れるかの項目などを指定します。これには以下の属性が含まれます：

|     |     |
| --- | --- |
|~reach|コントロールパネルにアクセスすることができるWorld Unitsの距離（デフォルト 1.5）|
|~horiz|手を伸ばすことができる高さ（デフォルト 2）|
|~single_energy|１×リチャージャーで回復するエネルギーの上限（デフォルト 150）|
|~single_energy_rate|１×リチャージャーで回復するエネルギーの量（デフォルト 1）|
|~double_energy|２×リチャージャーで回復するエネルギーの上限（デフォルト 300）|
|~double_energy_rate|２×リチャージャーで回復するエネルギーの量（デフォルト 2）|
|~triple_energy|３×リチャージャーで回復するエネルギーの上限（デフォルト 450）|
|~triple_energy_rate|３×リチャージャーで回復するエネルギーの量（デフォルト 3）|

子要素の<panel>要素には以下の属性が含まれます：
|     |     |
| --- | --- |
|~index|コントロールパネルの種類（必修）|
|~type|コントロールパネルがする動作|
|~coll|shapeのコレクション|
|~active_frame|パネルがアクティブ時のフレーム|
|~inactive_frame|パネルが非アクティブ時のフレーム|
|~pitch|パネルがアクティブ時の時のサウンドのピッチ|
|~item|パネルが受け入れるアイテム（-1は無し）|

この要素にはオプションで子要素の<sound>要素があります。これにはtypeとwhichの２つの必修属性があります：typeはいつサウンドを鳴らすか、whichは、動作中に鳴らすサウンドの定義です。（-1は無し）

Mapファイルはマップの種類によってコントロールパネルに使うサウンドを参照します。以下はデフォルトのコントロールパネルに使われるサウンドのindexの定義です。

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
|~0|水|酸素供給|
|~1|水|エネルギー供給（１×）|
|~2|水|エネルギー供給（２×）|
|~3|水|タグスイッチ（チップ挿入可）|
|~4|水|ライトスイッチ|
|~5|水|プラットフォームスイッチ|
|~6|水|タグスイッチ|
|~7|水|パターンバッファ|
|~8|水|コンピューター・ターミナル|
|~9|水|タグスイッチ（破壊可能）|
|~10|溶岩|エネルギー供給（１×）|
|~11|溶岩|エネルギー供給（２×）|
|~12|溶岩|エネルギー供給（３×）|
|~13|溶岩|ライトスイッチ|
|~14|溶岩|プラットフォームスイッチ|
|~15|溶岩|タグスイッチ|
|~16|溶岩|パターンバッファ|
|~17|溶岩|コンピューター・ターミナル|
|~18|溶岩|酸素供給|
|~19|溶岩|タグスイッチ（チップ挿入可）|
|~20|溶岩|タグスイッチ（破壊可能）|
|~21|下水|エネルギー供給（１×）|
|~22|下水|エネルギー供給（２×）|
|~23|下水|エネルギー供給（３×）|
|~24|下水|ライトスイッチ|
|~25|下水|プラットフォームスイッチ|
|~26|下水|タグスイッチ|
|~27|下水|パターンバッファ|
|~28|下水|コンピューター・ターミナル|
|~29|下水|酸素供給|
|~30|下水|タグスイッチ（チップ挿入可）|
|~31|下水|タグスイッチ（破壊可能）|
|~32|プフォール|エネルギー供給（１×）|
|~33|プフォール|エネルギー供給（２×）|
|~34|プフォール|エネルギー供給（３×）|
|~35|プフォール|ライトスイッチ|
|~36|プフォール|プラットフォームスイッチ|
|~37|プフォール|タグスイッチ|
|~38|プフォール|パターンバッファ|
|~39|プフォール|コンピューター・ターミナル|
|~40|プフォール|酸素供給|
|~41|プフォール|タグスイッチ（チップ挿入可）|
|~42|プフォール|タグスイッチ（破壊可能）|
|~43|ジャイロ|エネルギー供給（１×）|
|~44|ジャイロ|エネルギー供給（２×）|
|~45|ジャイロ|エネルギー供給（３×）|
|~46|ジャイロ|ライトスイッチ|
|~47|ジャイロ|プラットフォームスイッチ|
|~48|ジャイロ|タグスイッチ|
|~49|ジャイロ|パターンバッファ|
|~50|ジャイロ|コンピューター・ターミナル|
|~51|ジャイロ|酸素供給|
|~52|ジャイロ|タグスイッチ（チップ挿入可）|
|~53|ジャイロ|タグスイッチ（破壊可能）|

以下は、コントロールパネルがする事ができる動作です。
|     |     |
| --- | --- |
|~0|酸素供給|
|~1|エネルギー供給（１×）|
|~2|エネルギー供給（２×）|
|~3|エネルギー供給（３×）|
|~4|ライトスイッチ|
|~5|プラットフォームスイッチ|
|~6|タグスイッチ|
|~7|パターンバッファ（ゲームを保存する時）|
|~8|コンピューターターミナル|

サウンドのタイプ
|     |     |
| --- | --- |
|~0|オン|
|~1|オフ|
|~2|使えない|


---

## Page Navigation

- Canonical URL: https://mjolnir.logue.be/MML/control_panels
- Permalink: https://mjolnir.logue.be/66d989f0fc4c8b004bff1744
- Parent: [MML](/66d989eafc4c8b004bff173e.md)
- Children: 0 total
- Total descendants: 0
- Siblings: 26 total
  - [animated_textures](/66d989ecfc4c8b004bff1740.md)
  - [cheats](/66d989eefc4c8b004bff1742.md)
  - [damage_kicks](/66d989f2fc4c8b004bff1746.md)
  - [dynamic_limits](/66d989f4fc4c8b004bff1748.md)
  - [faders](/66d989f6fc4c8b004bff174a.md)
  - [infravision](/66d989f9fc4c8b004bff174c.md)
  - [interface](/66d989fbfc4c8b004bff174e.md)
  - [items](/66d989fdfc4c8b004bff1750.md)
  - [keyboard](/66d989fffc4c8b004bff1752.md)
  - [landscapes](/66d98a01fc4c8b004bff1754.md)
  - [liquids](/66d98a03fc4c8b004bff1756.md)
  - [marathon_levels](/66d98a05fc4c8b004bff1758.md)
  - [motion_sensor](/66d98a07fc4c8b004bff175a.md)
  - [opengl](/66d98a09fc4c8b004bff175c.md)
  - [overhead_map](/66d98a0bfc4c8b004bff175e.md)
  - [platforms](/66d98a0dfc4c8b004bff1760.md)
  - [player](/66d98a0ffc4c8b004bff1762.md)
  - [player_name](/66d98a11fc4c8b004bff1764.md)
  - [scenery](/66d98a13fc4c8b004bff1766.md)
  - [sounds](/66d98a15fc4c8b004bff1768.md)
  - [stringset](/66d98a18fc4c8b004bff176a.md)
  - [texture_loading](/66d98a1afc4c8b004bff176c.md)
  - [view](/66d98a1cfc4c8b004bff176e.md)
  - [weapons](/66d98a1efc4c8b004bff1770.md)
  - [値のリスト](/66d98a20fc4c8b004bff1772.md)
  - [追加要素](/66d98a22fc4c8b004bff1774.md)
- Last updated: 2024-09-05T10:58:26.707Z by 
- Full page listing (all children regardless of count): https://mjolnir.logue.be/_api/v3/page-listing/children?id=66d989f0fc4c8b004bff1744
