コントロールパネル要素:<control_panels>
この種類の要素は、種々のコントロールパネルの設定と、それぞれの種類のコントロールパネルが何を受け入れるかの項目などを指定します。これには以下の属性が含まれます:
| reach | コントロールパネルにアクセスすることができるWorld Unitsの距離(デフォルト 1.5) |
|---|---|
| horiz | 手を伸ばすことができる高さ(デフォルト 2) |
| single_energy | 1×リチャージャーで回復するエネルギーの上限(デフォルト 150) |
| single_energy_rate | 1×リチャージャーで回復するエネルギーの量(デフォルト 1) |
| double_energy | 2×リチャージャーで回復するエネルギーの上限(デフォルト 300) |
| double_energy_rate | 2×リチャージャーで回復するエネルギーの量(デフォルト 2) |
| triple_energy | 3×リチャージャーで回復するエネルギーの上限(デフォルト 450) |
| triple_energy_rate | 3×リチャージャーで回復するエネルギーの量(デフォルト 3) |
子要素の<panel>要素には以下の属性が含まれます:
| index | コントロールパネルの種類(必修) |
|---|---|
| type | コントロールパネルがする動作 |
| coll | shapeのコレクション |
| active_frame | パネルがアクティブ時のフレーム |
| inactive_frame | パネルが非アクティブ時のフレーム |
| pitch | パネルがアクティブ時の時のサウンドのピッチ |
| item | パネルが受け入れるアイテム(-1は無し) |
この要素にはオプションで子要素の<sound>要素があります。これにはtypeとwhichの2つの必修属性があります:typeはいつサウンドを鳴らすか、whichは、動作中に鳴らすサウンドの定義です。(-1は無し)
Mapファイルはマップの種類によってコントロールパネルに使うサウンドを参照します。以下はデフォルトのコントロールパネルに使われるサウンドのindexの定義です。
| 0 | 水 | 酸素供給 |
|---|---|---|
| 1 | 水 | エネルギー供給(1×) |
| 2 | 水 | エネルギー供給(2×) |
| 3 | 水 | タグスイッチ(チップ挿入可) |
| 4 | 水 | ライトスイッチ |
| 5 | 水 | プラットフォームスイッチ |
| 6 | 水 | タグスイッチ |
| 7 | 水 | パターンバッファ |
| 8 | 水 | コンピューター・ターミナル |
| 9 | 水 | タグスイッチ(破壊可能) |
| 10 | 溶岩 | エネルギー供給(1×) |
| 11 | 溶岩 | エネルギー供給(2×) |
| 12 | 溶岩 | エネルギー供給(3×) |
| 13 | 溶岩 | ライトスイッチ |
| 14 | 溶岩 | プラットフォームスイッチ |
| 15 | 溶岩 | タグスイッチ |
| 16 | 溶岩 | パターンバッファ |
| 17 | 溶岩 | コンピューター・ターミナル |
| 18 | 溶岩 | 酸素供給 |
| 19 | 溶岩 | タグスイッチ(チップ挿入可) |
| 20 | 溶岩 | タグスイッチ(破壊可能) |
| 21 | 下水 | エネルギー供給(1×) |
| 22 | 下水 | エネルギー供給(2×) |
| 23 | 下水 | エネルギー供給(3×) |
| 24 | 下水 | ライトスイッチ |
| 25 | 下水 | プラットフォームスイッチ |
| 26 | 下水 | タグスイッチ |
| 27 | 下水 | パターンバッファ |
| 28 | 下水 | コンピューター・ターミナル |
| 29 | 下水 | 酸素供給 |
| 30 | 下水 | タグスイッチ(チップ挿入可) |
| 31 | 下水 | タグスイッチ(破壊可能) |
| 32 | プフォール | エネルギー供給(1×) |
| 33 | プフォール | エネルギー供給(2×) |
| 34 | プフォール | エネルギー供給(3×) |
| 35 | プフォール | ライトスイッチ |
| 36 | プフォール | プラットフォームスイッチ |
| 37 | プフォール | タグスイッチ |
| 38 | プフォール | パターンバッファ |
| 39 | プフォール | コンピューター・ターミナル |
| 40 | プフォール | 酸素供給 |
| 41 | プフォール | タグスイッチ(チップ挿入可) |
| 42 | プフォール | タグスイッチ(破壊可能) |
| 43 | ジャイロ | エネルギー供給(1×) |
| 44 | ジャイロ | エネルギー供給(2×) |
| 45 | ジャイロ | エネルギー供給(3×) |
| 46 | ジャイロ | ライトスイッチ |
| 47 | ジャイロ | プラットフォームスイッチ |
| 48 | ジャイロ | タグスイッチ |
| 49 | ジャイロ | パターンバッファ |
| 50 | ジャイロ | コンピューター・ターミナル |
| 51 | ジャイロ | 酸素供給 |
| 52 | ジャイロ | タグスイッチ(チップ挿入可) |
| 53 | ジャイロ | タグスイッチ(破壊可能) |
以下は、コントロールパネルがする事ができる動作です。
| 0 | 酸素供給 |
|---|---|
| 1 | エネルギー供給(1×) |
| 2 | エネルギー供給(2×) |
| 3 | エネルギー供給(3×) |
| 4 | ライトスイッチ |
| 5 | プラットフォームスイッチ |
| 6 | タグスイッチ |
| 7 | パターンバッファ(ゲームを保存する時) |
| 8 | コンピューターターミナル |
サウンドのタイプ
| 0 | オン |
|---|---|
| 1 | オフ |
| 2 | 使えない |
![[PukiWiki Adv.]](http://www.logue.be/image/pukiwiki_adv.logo.png)